Параметр изделия | Значение параметра изделия |
Уникальный номер реестровой записи | 15440 |
Регистрационный номер медицинского изделия | РЗН 2013/704 |
Дата государственной регистрации медицинского изделия | 27.04.2016 |
Срок действия регистрационного удостоверения | |
Наименование медицинского изделия | Устройство-рама продольная прикроватная для ранней разработки движений в суставах нижних конечностей при различных видах травм, проведения горизонтального скелетного вытяжения и других процедур УРП-«ЦИТО» по ТУ 9452-164-01894927-2003 |
Наименование организации-заявителя медицинского изделия | ФГУП "ЦИТО |
Местонахождения организации-заявителя медицинского изделия | 127299, Россия, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 7 |
Юридический адрес организации-заявителя медицинского изделия | 127299, Россия, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, строение 7 |
Наименование организации-производителя медицинского изделия или организации-изготовителя медицинского изделия | ФГУП "ЦИТО |
Местонахождения организации-производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия | 127299, Россия, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 7 |
Юридический адрес организации-производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия | 127299, Россия, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, строение 7 |
ОКП/ОКПД2 | 94 5230 |
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации | Класс 2а - изделия, имеющие среднюю степень риска: лабораторная техника, аудиометры, спирометры и т.п. |
Назначение медицинского изделия, установленное производителем | |
Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации | 284840 |
Адрес места производства или изготовления медицинского изделия | 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 7. |
Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях | |