Государственный реестр медицинских изделий
Параметр изделия | Значение параметра изделия |
Уникальный номер реестровой записи | o38256 |
Регистрационный номер медицинского изделия | ФСЗ 2008/02809 |
Дата государственной регистрации медицинского изделия | 20.10.2008 |
Срок действия регистрационного удостоверения | |
Наименование медицинского изделия | Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab 40 c принадлежностями (см. Приложение на 3 листах) I. Принадлежности (основные): , 1. Модули: , 1.1. Модуль для работы с фазированными датчиками (управление чрезпищеводными датчиками и датчиками с фазированной решеткой, допплеровскими датчиками, снятие и отображение ЭКГ, доступность эхокардиографического приложения). , 1.2. Модуль для работы с линейными и высокочастотными датчиками. , 1.3. Модуль для работы конвексных и эндокавитальных датчиков. , 1.4. Модуль допплерографический. , 1.5. Модуль CFM (цветового допплеровского картирования). , 1.6. Модуль цифрового архива на HDD встроенный. , 1.7. Модуль интегрированной системы стресс-эхо с возможностью проведения нагрузочных и фармакологических проб. , 1.8. Модуль для малоинвазивной терапии Virtual Navigator. , 1.9. Модуль для проведения термобляции. , 2. Лицензии: , 2.1. Cardio. , 2.2. Advanced Cardio Лицензия (Strain rate + Stress). , 2.3. Vascular. , 2.4. Advanced (WTM included). , 2.5. Ob/Gyn. , 2.6. Urology. , 2.7. Breast. , 2.8. Musk/Skeleton. , 2.9. Thyroid. , 2.10. TEI. , 2.11. Clips Archiving. , 2.12. DICOM. , 2.13. Doppler. , 2.14. CFM. , 2.15. PW. , 2.16. CW. , 2.17. V-PAN. , 2.18. CnTi. , 2.19. 3D. , 2.20. 3D/4D. , 2.21. X-View. , 2.22. General. , 2.23. Stress Echo. , 2.24. TVM. , 2.25. СММ. , 2.26. X-Strain. , 2.27. X-Strain for MyLab desk. , 2.28. Automatic Gain and TGC. , 2.29. TP-View. , 2.30. WTM (wall traking moutions). , 2.31. Intima Media Tickness. , 2.32. Fetal Weight Index. , 2.33. QCS Quality Carotids Stiffness. , 2.34. M-View. , 2.35. Virtual Navigator. , 3. Датчики многочастотные электронные: , 3.1. Фазированной электронной решеткой: PA240E P.A, PA230E P.A, PA121E P.A, PA122E P.A, PA023E P.A. , 3.2. С электронной решеткой: , 3.2.1. Конвексные: СА431, СА531, СА631, СА123, EC 1123 внутриполостной, ЕС123 внутриполостной. , 3.2.2. Линейные: LA332, LA424, LA522, LA523, LA523E, LA532, LA923. , 4. Датчики специальные: , 4.1. Чрезпищеводный электронный фазированный ТЕЕ022. , 4.2. Чрезпищеводный электронный фазированный ТЕЕ122. , 4.3. IOE323 - интраоперационный. , 4.4. LP323 - лапароскопический. , 4.5. BL533 - линейный для 4D. , 4.6. BC431B - конвексный для 4D. , 4.7. TRT33 - биплановый ректальный. , 4.8. Датчик допплеровский PW/CW - 2.0/2.5 МГц. , 4.9. Датчик допплеровский PW/CW - 5.0 МГц. , 5. Биопсийные насадки: ABS123, ABS523, ABS621, ABS33А, ABS23В, DSB421/431, DSB621/631, DSB523, DSB435. , 6. Монитор LCD: 17", 19",21". , II. Принадлежности (дополнительные): , 1. Блок питания. , 2. Инструкция пользователя. , 3. Кабель питания. , 4. Тележка. , III.Организации-изготовители: , 1. ESAOTE Europe B.V., Philipsweg 1,6227 AJ, Postbus 1132, 6201 BC, Maastricht, The Netherlands. , 2. ESAOTE S.p.A., Via di Caciolle 15, 50127 Florence, Italy. , 3. ESAOTE S.p.A.", Viale Bianca Maria, 25, 20122 Milan, Italy. , |
Наименование организации-заявителя медицинского изделия | Esaote S.P.A. |
Местонахождения организации-заявителя медицинского изделия | Milano (MI) Viale Bianca Maria, 25 Cap, 20122, Italy |
Юридический адрес организации-заявителя медицинского изделия | Milano (MI) Viale Bianca Maria, 25 Cap, 20122, Italy |
Наименование организации-производителя медицинского изделия или организации-изготовителя медицинского изделия | Esaote S.P.A. |
Местонахождения организации-производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия | Milano (MI) Viale Bianca Maria, 25 Cap, 20122, Italy |
Юридический адрес организации-производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия | Milano (MI) Viale Bianca Maria, 25 Cap, 20122, Italy |
ОКП/ОКПД2 | 94 4280 |
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации | Класс 2а - изделия, имеющие среднюю степень риска: лабораторная техника, аудиометры, спирометры и т.п. |
Назначение медицинского изделия, установленное производителем | |
Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации | 260250 |
Адрес места производства или изготовления медицинского изделия | |
Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях |